2025 MAXIVシリーズ11棟分譲中











2024 MAXIVシリーズ26棟分譲


























事業主ランキング(首都圏)
※下記ランキングは首都圏のみの供給戸数で、近畿圏等の弊社分譲5棟分の供給戸数は含まれておりません。
順位 | 会社名 | 販売戸数 |
---|---|---|
1 | 野村不動産 | 2,012 |
2 | 三井不動産レジデンシャル | 1,959 |
3 | 住友不動産 | 1,533 |
4 | 三菱地所レジデンス | 1,187 |
5 | FJネクスト | 738 |
6 | オープンハウス・ディベロップメント | 724 |
7 | 新日本建設 | 718 |
8 | 日鉄興和不動産 | 669 |
9 | 東京建物 | 631 |
10 | MAXIV | 614 |
11 | NST | 595 |
12 | フージャースコーポレーション | 589 |
13 | グッドコムアセット | 556 |
14 | 一建設 | 539 |
15 | 三信住建 | 536 |
16 | MIRARTHホールディングス | 506 |
17 | 大和ハウス工業 | 487 |
18 | 東急不動産 | 466 |
19 | パラダイスリゾート | 450 |
20 | 旭化成不動産レジデンス | 438 |
※マーキュリー調べ
2023 MAXIVシリーズ27棟分譲



























事業主ランキング(首都圏)
※下記ランキングは首都圏のみの供給戸数で、近畿圏等の弊社分譲6棟分の供給戸数は含まれておりません。
順位 | 会社名 | 販売戸数 |
---|---|---|
1 | 三井不動産レジデンシャル | 2,452 |
2 | 野村不動産 | 1,983 |
3 | 三菱地所レジデンス | 1,943 |
4 | 住友不動産 | 1,932 |
5 | 日鉄興和不動産 | 1,049 |
6 | 新日本建設 | 861 |
7 | オープンハウス・ディベロップメント | 859 |
8 | 東京建物 | 836 |
9 | 大和地所レジデンス | 749 |
10 | FJネクスト | 746 |
11 | MAXIV | 726 |
12 | 三信住建 | 650 |
13 | 大和ハウス工業 | 639 |
14 | 住友商事 | 583 |
15 | モリモト | 563 |
16 | 一建設 | 526 |
17 | 東急不動産 | 524 |
18 | ゴールドクレスト | 464 |
19 | 旭化成不動産レジデンス | 434 |
20 | NST | 394 |
※マーキュリー調べ
2022 MAXIVシリーズ26棟分譲


























事業主ランキング(首都圏)
順位 | 会社名 | 販売戸数 |
---|---|---|
1 | 野村不動産 | 2,654 |
2 | 住友不動産 | 1,953 |
3 | 三井不動産レジデンシャル | 1,930 |
4 | 三菱地所レジデンス | 1,572 |
5 | 日鉄興和不動産 | 1,294 |
6 | 新日本建設 | 1,179 |
7 | FJネクストホールディングス | 1,003 |
8 | オープンハウス・ディベロップメント | 920 |
9 | 大和地所レジデンス | 758 |
10 | 東急 | 738 |
11 | 東京建物 | 721 |
12 | 東急不動産 | 717 |
13 | 名鉄都市開発 | 654 |
14 | MAXIV | 558 |
15 | 青山メインランド | 539 |
16 | エイシンコーポレーション | 538 |
17 | 一建設 | 520 |
18 | 伊藤忠都市開発 | 484 |
19 | 近鉄不動産 | 469 |
20 | 中央日本土地建物 | 456 |
※マーキュリー調べ
2021 MAXIVシリーズ25棟分譲

























事業主ランキング(首都圏)
順位 | 会社名 | 販売戸数 |
---|---|---|
1 | 三井不動産レジデンシャル | 2,860 |
2 | 野村不動産 | 2,433 |
3 | 三菱地所レジデンス | 1,311 |
4 | 新日本建設 | 1,153 |
5 | 東京建物 | 1,102 |
6 | FJネクストホールディングス | 1,074 |
7 | 日鉄興和不動産 | 1,041 |
8 | MAXIV | 990 |
9 | 大和ハウス工業 | 929 |
10 | 住友不動産 | 846 |
11 | 東急不動産 | 797 |
12 | 一建設 | 778 |
13 | 大和地所レジデンス | 692 |
14 | 三信住建 | 646 |
15 | オープンハウス・ディベロップメント | 615 |
16 | 近鉄不動産 | 604 |
17 | アーネストワン | 580 |
18 | 明和地所 | 544 |
19 | ゴールドクレスト | 529 |
20 | 東急 | 493 |
※マーキュリー調べ
2020 MAXIVシリーズ22棟分譲






















事業主ランキング(首都圏)
順位 | 会社名 | 販売戸数 |
---|---|---|
1 | 野村不動産 | 2,582 |
2 | 住友不動産 | 2,215 |
3 | 三井不動産レジデンシャル | 1,826 |
4 | 三菱地所レジデンス | 1,500 |
5 | 新日本建設 | 1,154 |
6 | 日鉄興和不動産 | 918 |
7 | 大和ハウス工業 | 851 |
8 | FJネクスト | 696 |
9 | 東京建物 | 690 |
10 | MAXIV | 629 |
11 | グッドコムアセット | 536 |
12 | 明和 | 531 |
13 | アーネストワン | 530 |
14 | 東急不動産 | 518 |
15 | 青山メインランド | 517 |
16 | 一建設 | 516 |
17 | 木下不動産 | 508 |
18 | NST | 461 |
伊藤忠都市開発 | ||
20 | インヴァランス | 452 |
※マーキュリー調べ
2019 MAXIVシリーズ14棟分譲














2018 MAXIVシリーズ13棟分譲













2017 MAXIVシリーズ11棟分譲











2016 MAXIVシリーズ10棟分譲










2015 MAXIVシリーズ2棟分譲

