売上高推移
| 第1期 | 2010年10月~2011年9月 | 2.5億 |
|---|---|---|
| 第2期 | 2011年10月~2012年9月 | 15.5億 |
| 第3期 | 2012年10月~2013年9月 | 15.7億 |
| 第4期 | 2013年10月~2014年9月 | 27.1億 |
| 第5期 | 2014年10月~2015年9月 | 41.1億 |
| 第6期 | 2015年10月~2016年9月 | 82.7億 |
| 第7期 | 2016年10月~2017年9月 | 108.1億 |
| 第8期 | 2017年10月~2018年9月 | 158.8億 |
| 第9期 | 2018年10月~2019年9月 | 195.3億 |
| 第10期 | 2019年10月~2020年9月 | 244.5億 |
| 第11期 | 2020年10月~2021年9月 | 310.6億 |
| 第12期 | 2021年10月~2022年9月 | 316.5億 |
| 第13期 | 2022年10月~2023年9月 | 284.7億 |
| 第14期 | 2023年10月~2024年9月 | 353.0億 |
組織図
